<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektromobilität</title>
	<atom:link href="http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de</link>
	<description>Alles zu Elektromobilität</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 12:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fachmesse nachhaltige Mobilität &#8220;Klimamobility&#8221; vom 22. bis 24. September 2011 in Bozen</title>
		<link>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/07/19/fachmesse-nachhaltige-mobilitat-klimamobility-vom-22-bis-24-september-2011-in-bozen/</link>
		<comments>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/07/19/fachmesse-nachhaltige-mobilitat-klimamobility-vom-22-bis-24-september-2011-in-bozen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>em</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Bozen ist Brücke zwischen Nord und Süd, was den Technologietransfer für erneuerbaren Energien angeht. &#8220;Wenn es um Klimaschutz geht, wird häufig in Zukunftsszenarien gedacht, doch klimagerechte Mobilität ist heute schon möglich&#8221;, sagt Südtirols Mobilitätslandesrat Thomas Widmann. Südtirol setzt auf den ÖPNV, der stark ausgebaut und umweltfreundlicher gestaltet wird. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bozen ist Brücke zwischen Nord und Süd, was den Technologietransfer für erneuerbaren Energien angeht. &#8220;Wenn es um Klimaschutz geht, wird häufig in Zukunftsszenarien gedacht, doch klimagerechte Mobilität ist heute schon möglich&#8221;, sagt Südtirols Mobilitätslandesrat Thomas Widmann. Südtirol setzt auf den ÖPNV, der stark ausgebaut und umweltfreundlicher gestaltet wird.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/07/19/fachmesse-nachhaltige-mobilitat-klimamobility-vom-22-bis-24-september-2011-in-bozen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrofahrzeuge für Leibzig</title>
		<link>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/07/07/elektrofahrzeuge-fur-leibzig/</link>
		<comments>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/07/07/elektrofahrzeuge-fur-leibzig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 09:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>em</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[14 Mitsubishi für Stadtverwaltung &#160; Leibzig besitzt damit die größte Flotte von E-Fahrzeuge in Sachsen. Die Einweihung der Fahrzeuge, die von den Stadtwerken beschafft wurden, fand vor dem Rathaus statt. Es ist der erste Schritt die Fahrzeugeflotte der Stadt umweltfreundlich umzubauen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>14 Mitsubishi für Stadtverwaltung</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>Leibzig besitzt damit die größte Flotte von E-Fahrzeuge in Sachsen. Die Einweihung der Fahrzeuge, die von den Stadtwerken beschafft wurden, fand vor dem Rathaus statt. Es ist der erste Schritt die Fahrzeugeflotte der Stadt umweltfreundlich umzubauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/07/07/elektrofahrzeuge-fur-leibzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderung für E-Mobilität</title>
		<link>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/07/06/forderung-fur-e-mobilitat/</link>
		<comments>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/07/06/forderung-fur-e-mobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>em</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[Verdopplung der Fördermittel geplant Die Regierung will das doppelte Volumen an Fördermitteln für die Entwicklung der Elektromobilität bereitstellen. Insgesamt sollen so rund ein Mrd. EURO uz Verfügung stehen. Auch Steuerbefreiungen für E-Fahrzeuge sind aktuell im Gespräch. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Verdopplung der Fördermittel geplant</strong></p>
<p>Die Regierung will das doppelte Volumen an Fördermitteln für die Entwicklung der Elektromobilität bereitstellen. Insgesamt sollen so rund ein Mrd. EURO uz Verfügung stehen. Auch Steuerbefreiungen für E-Fahrzeuge sind aktuell im Gespräch.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/07/06/forderung-fur-e-mobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektromobilität auf der IAA</title>
		<link>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/07/05/elektromobilitot-auf-der-iaa/</link>
		<comments>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/07/05/elektromobilitot-auf-der-iaa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>em</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[IAA stellt erstmanl eine eigene Halle für die Elektromobilität zur Verfügung Erstmals wird auf der IAA das Thema Elektromobilität in einer eigenen Halle vorgestellt. Die IAA findet ab dem 15.09.2011 in Frankfurt statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IAA stellt erstmanl eine eigene Halle für die Elektromobilität zur Verfügung</strong></p>
<p>Erstmals wird auf der IAA das Thema Elektromobilität in einer eigenen Halle vorgestellt. Die IAA findet ab dem 15.09.2011 in Frankfurt statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/07/05/elektromobilitot-auf-der-iaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verunsicherung bei der Versicherung von Elektroautos</title>
		<link>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/06/28/verunsicherung-bei-der-versicherung-von-elektroautos/</link>
		<comments>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/06/28/verunsicherung-bei-der-versicherung-von-elektroautos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>em</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Berechnung der Versicherungsprämie für Elektroautos Grundsätzlich wird bei der Kalkulation der Versicherungsprämie eines Elektroautos die Typklasse des E-Fahrzeugs herangezogen. Darauf wird ein Versicherungstarif berechnet der auf der Schadenstatistik des jeweiligen Modells beruht. Problem bei Fahrzeugen ohne Typklasse Viele neue Modelle, z.B. der Tesla, sind keiner Typklasse zugeordnet. Daher nehmen die Versicherer eine individuelle Einstufung vor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Berechnung der Versicherungsprämie für Elektroautos</strong><br />
Grundsätzlich wird bei der Kalkulation der Versicherungsprämie eines Elektroautos die Typklasse des E-Fahrzeugs herangezogen. Darauf wird ein Versicherungstarif berechnet der auf der Schadenstatistik des jeweiligen Modells beruht.</p>
<p><strong>Problem bei Fahrzeugen ohne Typklasse</strong><br />
Viele neue Modelle, z.B. der Tesla, sind keiner Typklasse zugeordnet. Daher nehmen die Versicherer eine individuelle  Einstufung vor, was zur Folge hat, dass die Beiträge sehr hoch angesetzt werden. Ein Versicherungsvergleich hat gezeigt, dass hier völlig unterschiedliche KFZ-Prämien erhoben werden.</p>
<p><strong>Keine speziellen Tarife für E-Fahrzeuge</strong><br />
Noch bieten die Versicherer keine speziellen Tarife für Elektrofahrzeuge an. Dazu fehlt es einfach an aussagekräftigen Daten. Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge bewegt sich in Deutschland im Bereich von einigen Tausend. Langfristig sind aber besondere Tarife für Haftpflicht und Kasko durchaus denkbar</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/06/28/verunsicherung-bei-der-versicherung-von-elektroautos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superingo an der Elektrotankstelle</title>
		<link>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/06/17/superingo-an-der-elektrotankstelle/</link>
		<comments>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/06/17/superingo-an-der-elektrotankstelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 09:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>em</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Newsline]]></category>
		<category><![CDATA[elekr]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[emobility]]></category>
		<category><![CDATA[vollelektrisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Mit Elektroautos ist es das alte Henne oder Ei-Problem: Was muss zuerst da sein &#8211; das E-Tankstellennetz oder genügend Fahrzeuge, die den Bedarf dafür überhaupt rechtfertigen? Fest steht: Fast alle großen Autohersteller forschen schon lange an alternativen Antriebsformen: Brennstoffzelle, Batterie, Parallel- oder Seriell-Hybrid sind nur einige Beispiele. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Elektroautos ist es das alte Henne oder Ei-Problem: Was muss zuerst  da sein &#8211; das E-Tankstellennetz oder genügend Fahrzeuge, die den Bedarf  dafür überhaupt rechtfertigen? Fest steht: Fast alle großen  Autohersteller forschen schon lange an alternativen Antriebsformen:  Brennstoffzelle, Batterie, Parallel- oder Seriell-Hybrid sind nur einige  Beispiele.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/06/17/superingo-an-der-elektrotankstelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visionen für die elektromobile Stadt der Zukunft</title>
		<link>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/06/17/visionen-fur-die-elektromobile-stadt-der-zukunft/</link>
		<comments>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/06/17/visionen-fur-die-elektromobile-stadt-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>em</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobile Stadt der Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[Wie wird die Stadt der Zukunft aussehen, wenn die E-Mobilität Einzug hält? Das Fraunhofer IAO hat dazu eine Webseite erstellt, in der Vorschläge eingebracht werden können. Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO beschäftigt sich mit aktuellen Fragestellungen rund um den arbeitenden Menschen, unter anderem mit der Elektromobilität. Es gibt schon erste Vorschläge Auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wie wird die Stadt der Zukunft aussehen, wenn die E-Mobilität Einzug hält?</strong></p>
<p>Das Fraunhofer IAO hat dazu eine <a href="http://www.vision.elektromobile-stadt.de/">Webseite </a>erstellt, in der Vorschläge eingebracht werden können. Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO  beschäftigt sich mit aktuellen Fragestellungen rund um den arbeitenden  Menschen, unter anderem mit der Elektromobilität.</p>
<p><strong>Es gibt schon erste Vorschläge</strong></p>
<p>Auf der Plattform &#8220;elektromobile Stadt der Zukunft&#8221; wurden schon erste Vorschläge eingereicht. Unter anderem ein Park &amp; Lock-System für E-Fahrräder. Das Park &amp; Lock System verbindet die Funktionen Abschließen und Aufladen und schafft Sicherheit. Der Fluss der Daten und der Energie erfolgt über eine PLC-System.</p>
<p>Die Konferenz »VISION – ELEKTROMOBILE STADT DER ZUKUNFT« findet am 7. und 8. September 2011 in Berlin statt. Ergebnisse aus den Modellregionen sollen zu diesem Zeitpunkt bereits vorliegen</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/06/17/visionen-fur-die-elektromobile-stadt-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace kritisiert Elektromobilität</title>
		<link>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/06/16/greenpeace-kritisiert-elektromobilitat/</link>
		<comments>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/06/16/greenpeace-kritisiert-elektromobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>em</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace kritisiert Elektromobilität der Bundesregierung Der Greenpeace-Experte Lohbeck kritisiert die staatliche Politik zur E-Mobilität als &#8220;Elektroautos als grünes Deckmäntelchen&#8221;. Im Interview erklärt der Verkehrsexperte  warum E-Autos und Umweltschutz nicht zusammenpassen. Das E-Auto braucht Strom, so Lohbeck, wie alle anderen Verbraucher auch. Der Strom wird zur Zeit zum großen Teil aus Kohlekraftwerken gewonnen und ist daher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Greenpeace kritisiert Elektromobilität der Bundesregierung</strong></h3>
<p>Der Greenpeace-Experte Lohbeck kritisiert die staatliche Politik zur E-Mobilität als &#8220;Elektroautos als grünes Deckmäntelchen&#8221;. Im Interview erklärt der Verkehrsexperte  warum E-Autos und  Umweltschutz nicht zusammenpassen. Das E-Auto braucht Strom, so Lohbeck, wie alle anderen Verbraucher auch. Der Strom wird zur Zeit zum großen Teil aus Kohlekraftwerken gewonnen und ist daher nicht umweltfreundlich.<strong></strong></p>
<h3><strong>Die Zukunft gehört den Konzepten</strong></h3>
<p>Lohbeck sagt, dass E-Fahrzeuge Zukunftspotenzial besitzen, aber nur dann, wenn sinnvolle Energie- und Verkehrskonzepte dahinterstehen, z.B. die Vernetzung der Verkehrsträger, Car-Sharing-Modelle im Verbund mit öffentlichen Verkehrsmitteln.<strong><br />
</strong></p>
<h3>Regierungsprogramm Elektromobilität: Die wichtigsten Maßnahmen</h3>
<div>
<ul>
<li>Kfz-Steuerbefreiung  für zehn Jahre für Fahrzeuge mit einem CO2-Ausstoß unter 50 Gramm pro  Kilometer bei Anschaffung bis zum 31. Dezember 2015</li>
<li>Wechselkennzeichen: Fahrer von Elektrozweitfahrzeugen brauchen nur ein Nummernschild und sparen eine Versicherungsprämie</li>
<li>Sonderparkflächen sowie Lockerungen von Zufahrtsverboten</li>
<li>Mitbenutzungsmöglichkeit von Busspuren</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/06/16/greenpeace-kritisiert-elektromobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betterplace will Stromflatrate will Elektrofahrzeuge anbieten</title>
		<link>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/06/16/betterplace-will-stromflatrate-will-elektrofahrzeuge-anbieten-2/</link>
		<comments>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/06/16/betterplace-will-stromflatrate-will-elektrofahrzeuge-anbieten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>em</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Betterplace]]></category>
		<category><![CDATA[Tanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Betterplace will Stromflatrate für Elektrofahrzeuge anbieten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_426" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><a href="http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/wp-content/uploads/2011/01/Strom-für-Elektrofahrzeuge.jpg"><img class="size-medium wp-image-426 " title="Strom für Elektrofahrzeuge" src="http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/wp-content/uploads/2011/01/Strom-für-Elektrofahrzeuge-300x251.jpg" alt="" width="180" height="151" /></a><p class="wp-caption-text">Elektromobile beim Aufladen</p></div>
<p><strong>Stromflatrate für elektrische Autos</strong></p>
<p>Shai Agassi vom Unternehmen <strong>Betterplace </strong>kann sich vorstellen in einigen Jahren Kunden von <strong>Elektrofahrzeugen </strong>eine <strong>Stromflatrate für 300 EURO monatlich</strong> anzubieten. Das Unternehmen will dazu in Deutschland eine halbe Milliarde EURO in ca. 500 Batteriewechselstationen für e Auto` s investieren.</p>
<p><strong>Für den Verbraucher soll sich dieses Modell rentieren</strong></p>
<p>Wenn man alle Kosten zusammenzählt, also Anschaffung des Fahrzeug, Strom usw. kann darin in der Gesamtbetrachtung für die Nutzer von <strong>Elektrofahrzeugen </strong>ein Kostenvorteil entstehen. Damit würde die Elektromobilität rentabel.</p>
<p><strong>Prognose: 2020 werden mehr E-Fahrzeuge verkauft als herkömmliche Fahrzeuge</strong></p>
<p>Damit übertrifft Shai Agassi den Anforderung der <a href="http://elektromobilität-blog.de/2011/01/07/garmisch-partenkirchen-ist-offizielle-modellkommune-fur-elektromobilitat/" target="_blank">deutschen Bundesregierung,</a> dass 2020 1 Million Elektrofahrzeuge auf den Strassen rollen sollen.<strong> </strong><br />
<a href="http://elektromobilität-blog.de/" target="_self">www.elektromobilität-blog.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/06/16/betterplace-will-stromflatrate-will-elektrofahrzeuge-anbieten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo präsentiert in Genf ersten DieselPluginHybrid Automobile</title>
		<link>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/06/15/volvo-prasentiert-in-genf-ersten-dieselpluginhybrid-automobile/</link>
		<comments>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/06/15/volvo-prasentiert-in-genf-ersten-dieselpluginhybrid-automobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News von Socialnetworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4dea89cf016f32e1514b45891a7f1a5d_1ca9c12c0e5367135854811b152b9b4e</guid>
		<description><![CDATA[Der Volvo V60 Diesel-Plug-in-Hybrid kann sowohl ... Als Elektrofahrzeug hat er eine Reichweite von 50 Kilometern, als hoch effizientes Hybridfahrzeug weist er ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Volvo V60 Diesel-Plug-in-Hybrid kann sowohl ... Als Elektrofahrzeug hat er eine Reichweite von 50 Kilometern, als hoch effizientes Hybridfahrzeug weist er ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--elektromobilitt-blog-ozb.de/2011/06/15/volvo-prasentiert-in-genf-ersten-dieselpluginhybrid-automobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

